Gọi đặt xe: 1900 633 628
Trước khi đặt xe Limousine Hà Nội đi Ninh Bình và ngược lại, hành khách luôn quan tâm tới các địa điểm đón/trả khác, đặc biệt là tại Hà Nội. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cập nhật danh sách điểm đón/trả khách xe Limousine tại Hà Nội chi tiết nhất.
| STT | Tên Quận huyện | Danh sách địa điểm đón khách |
| 1 | Quận Ba Đình | Đón được tất cả các điểm trong Quận. |
| 2 | Quận Hoàn Kiếm | Đón được tất cả các điểm trong Quận. |
| 3 | Quận Tây Hồ | Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ, Nhật Tân, Xuân La. |
| 4 | Quận Long Biên | Đón điểm chính: Big C Long Biên hoặc AEON Long Biên. |
| 5 | Quận Cầu Giấy | Đón được tất cả các điểm trong Quận. |
| 6 | Quận Đống Đa | Đón được tất cả các điểm trong Quận. |
| 7 | Quận Hai Bà Trưng | Đón được tất cả các điểm trong Quận. |
| 8 | Quận Hoàng Mai | Đón được tất cả các điểm trong Quận. |
| 9 | Quận Thanh Xuân | Đón được tất cả các điểm trong Quận. |
| 10 | Quận Hà Đông | Nguyễn Trãi, Hà Cầu, Phúc La, Yết Kiêu, Mộ Lao, Văn Quán, Bưu điện Hà Đông, Big C Hà Đông, Cầu Bươu, Cầu Tó, dọc đường 70. |
| 11 | Quận Bắc Từ Liêm | Cổ Nhuế , phạm văn đồng , cổng ciputra , xuân đỉnh. |
| 12 | Quận Nam Từ Liêm | Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phú Đô, Trung Văn, |
| 13 | Huyện Đông Anh | Mê Linh Plaza, dọc trục Đường Võ Văn Kiệt, đường Võ Nguyên Giáp lên tới Sân bay Nội Bài |
| 14 | Huyện Sóc Sơn | Điểm cuối tại Sân bay Nội Bài |
Hành khách có thể xem bản đồ điểm đón/trả bên dưới (Click vào ảnh để phóng to)
Bảng giá vé Dịch vụ xe Limousine Ninh Bình – Hà Nội, tại một số điểm đón/trả như sau:
| STT | ĐÓN TRẢ TẬN NƠI TẠI HÀ NỘI | GIÁ VÉ (VNĐ) | GIÁ THUÊ NGUYÊN XE (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thành Phố Ninh Bình (Phường Hoa Lư) | 190.000 | 2.000.000 |
| 2 | Tam Cốc, Homestay, Khách sạn Tam cốc, Chùa Bích Động | 220.000 | 2.200.000 |
| 3 | Bến thuyền Tràng An, Homstay Ninh Xuân, Homestay Ninh Hòa | 220.000 | 2.200.000 |
| 4 | KDL Hang Múa, Homestay Ninh xuân | 220.000 | 2.200.000 |
| 5 | Cổng làng La Vân, La Mai, cầu Huyện, cầu Áng Sơn, cầu Ninh hòa, Ninh Khang (bao gồm cả NVH Bạch Cừ Ninh Khang, Ninh Mỹ). | 200.000 | 2.100.000 |
| 8 | Đền Vua Đinh - Lê Cố đô Hoa Lư, Homestay Trường Yên | 240.000 | 2.300.000 |
| 6 | Cổng đá Ninh Vân , trục đường QL1A từ đường tàu Ninh An đổ lên TP, Ninh Phúc | 200.000 | 2.000.000 |
| 7 | Làng Ninh Vân, Làng Ninh An, Ninh Hòa, Ninh Xuân | 220.000 | 2.200.000 |
| 9 | Cầu vó, Ngã ba Thanh Sơn, Xi Măng Duyên Hà. | 220.000 | 2.200.000 |
| 10 | Thành phố Tam Điệp, bán kính 3km đổ lại từ nhà văn hóa tam điệp | 240.000 | 2.300.000 |
| 11 | Ngã 3 Gián Khẩu, Cầu Gián, quá điểm bán kính 5km tính phụ thu 10k/km | 220.000 | 2.200.000 |
| 12 | Ngã tư bệnh viện Thị trấn Ninh, Ngã Ba Khánh Vân (QL 10 - Yên Khánh) | 260.000 | 2.300.000 |
| 13 | Nhà máy Kính QL 10 Ngã ba Thông, UBND khánh cư, UBND Khánh Phú, UBND khánh An, UBND Khánh hòa trở lại QL 10, quá tính phụ thu | 220.000 | 2.200.000 |
| 14 | Nhà Thờ Đá Phát Diệm, Kim Sơn (từ 2 người trở lên) | 320.000 | 2.500.000 |
| 15 | Chùa Bái Đính (Bến Xe Điện), Khách Sạn - Homestay - Resort khu vực Bái Đính | 260.000 | 2.300.000 |
| 16 | Đàn Kính Thiên - Thung Ui | 290.000 | 2.300.000 |
| 17 | Thung Nham, Emeralda Vân Long, Homestay gần Thung Nham, trại giam Ninh Khánh | 260.000 | 2.300.000 |
| 18 | Toki Vân long, Minawa Kênh Gà Resort & Spa Ninh Bình, Gia Viễn (từ 2 người trở lên) | 290.000 | 2.500.000 |
| 19 | Cổng VQG Cúc phương, Wyndham Grand Vedana Ninh Bình (từ 2 người trở lên) | 320.000 | 2.700.000 |
Gọi đặt xe: 1900 633 628


CẨM NANG DU LỊCH NINH BÌNH
Review khoáng nóng tự nhiên Minawa Kênh Gà Ninh Bình 2026, Bảng giá vé & Kinh nghiệm vui chơi A-Z
Review “Đà Lạt thu nhỏ” Hồ Đồng Chương Ninh Bình 2026: Bảng giá vé và kinh nghiệm vui chơi từ A-Z
Đi đâu, chơi gì tại Ninh Bình dịp Giỗ Tổ và 30/4? Gợi ý lễ hội, trải nghiệm không thể bỏ lỡ hè 2026
Top Resort và Homestay đẹp nhất tại Ninh Bình cho kỳ nghỉ hè [Cập nhật 2026]
Ninh Bình bắn pháo hoa Tết 2026 ở đâu? Danh sách địa điểm cập nhật mới nhất